| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
B
86
|
31 |
| Power |
A-
92
|
17 |
| Offensive |
A
95
|
9 |
| Defensive |
B+
87
|
27 |
| Overall | 2-1 (66.7%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 1-0 (100%) |
| Versus > .500 Fighters | 2-1 (66.7%) |
| Versus < .500 Fighters | 0-0 (0%) |
| Last 3 Fights | 2-1 (66.7%) |
| Best Win | Featherweight #10 Muhammad Naimov (5-1) 2024-06-22 UFC Fight Night: Whittaker vs. Aliskerov Round 3 SUB Rear Naked Choke |
|---|---|
| Worst Loss | Bantamweight #15 Payton Talbott (4-1) 2025-06-28 UFC 317: Topuria vs. Oliveira Round 3 U-DEC |
| Finishes | 1 (33.3%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 1 (33.3%) |
| Decisions | 1 (33.3%) |
| Opponent Record | 16-6 |
| Average Opponent Rank | 21 |
| Long Streak | W 2 (12/14/2024) |
| Current Streak | L 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2025-06-28 |
Payton Talbott (4-1) Bantamweight #15 Round 3 U-DEC UFC 317: Topuria vs. Oliveira |
|
W 2024-12-14 |
Miles Johns (7-4) Featherweight #38 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Covington vs. Buckley |
|
W 2024-06-22 |
Muhammad Naimov (5-1) Featherweight #10 Round 3 SUB Rear Naked Choke UFC Fight Night: Whittaker vs. Aliskerov |